学習期間 | 6カ月(2学期) | 1年(4学期) |
---|---|---|
検定料 | 33,000 | 33,000 |
入学金 | 77,000 | 77,000 |
授業料 | 354,000 | 708,000 |
教材費 | 22,000 | 44,000 |
施設運営管理費 | 40,000 | 80,000 |
合計 | 526,000 | 942,000 |
・長期コースに入学する場合の価格です。(週20レッスン、1クラス20人) ・検定料は出願時にお支払いいただきます。なお、在学中に次年度の学費が値上がりする場合があります。 ・施設運営管理費には学生保険料が含まれています。 |
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
授業料 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 | 106,200 | 123,900 | 141,600 | 159,300 | 177,000 |
教材費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
施設運営管理費 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
合計 | 70,400 | 90,100 | 109,800 | 129,500 | 149,200 | 168,900 | 188,600 | 208,300 | 228,000 |
・3か月(国籍により6か月)未満でのお申込みや、すでに日本滞在のためのビザをお持ちの方など、短期コースに入学する場合の費用です。 ・レベルチェックテストの結果とクラスの空き状況により、学期中途入学が可能です。 ・申し込み締め切り日は、原則、入学日(学期途中入学者はコース受講開始日)の30日前となります。 ・入学金は初回のみ、それ以外のお支払は期間に応じてのお支払となります。 ・教材費は受講する学期数でのご請求となります。※学期を跨いだ受講には学期ごとに教材費がかかります。 ・最短申込み期間は2週間です。 |
講師手配料:20,000
レッスン回数 | 1名 | 2~5名 | 6~10名 | 11~15名 |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・1レッスン=45分 ・価格には教材費は含みません。教材費は実費負担です。 ・曜日・時間・場所に関してのご希望がありましたら、各学校までご相談ください。 ・講師手配料はお申込み者さまごとにお支払いいただきます。 |
上記表示価格は下記の通りとなります。
新宿校、渋谷校、高田馬場校、大阪校、京都校:税込価格 / 池袋校、長野校:税抜価格
税込・税抜でお支払いいただく金額は変わりません。