学习期间 | 6个月(2学期) | 1年(4学期) |
---|---|---|
报名费 | 33,000 | 33,000 |
入学金 | 77,000 | 77,000 |
授课费 | 354,000 | 708,000 |
教材费 | 22,000 | 44,000 |
设施运营管理费 | 40,000 | 80,000 |
合计 | 526,000 | 942,000 |
・这是长期课程的价格。(20周的课程,每班20人) ・报名费需在申请时支付。另外,在就读期间,下一学年的学费可能会有所调整。 ・设施运营管理费内含学生保险费。 |
期间 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
授课费 | 35,400 | 53,100 | 70,800 | 88,500 | 106,200 | 123,900 | 141,600 | 159,300 | 177,000 |
教材费 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
设施运营管理费 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
合计 | 70,400 | 90,100 | 109,800 | 129,500 | 149,200 | 168,900 | 188,600 | 208,300 | 228,000 |
・此短期课程费用,适用于申请不满 3 个月(部分国籍为 6 个月)的课程,或已取得在日居留签证者。 ・根据日语能力测试结果和班级人数状况,决定是否能够接受学期中途入学。 ・报名截止日为学期开始日 (学期中途入学者为课程开始日)的30日前。 ・入学金只需要缴纳一次,其他费用请在缴纳期限内缴纳。 ・教教材费以每学期为单位征收。 ※跨学期上课,则按照学期分别征收教材费。 ・最短接受2周以上的报名。 |
教师安排手续费:20,000
上课次数 | 1名 | 2~5名 | 6~10名 | 11~15名 |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・1节课=45分钟 ・以上价格不包含教材费。教材费按实际产生费用,另行缴纳。 ・若对上课日期时间或上课场所有特殊要求,请与我们联系。 ・每位报名者均需缴纳教师安排手续费。 |
上述价格的补充说明如下。
新宿校、涩谷校、高田马场校、大阪校、京都校:含税价格/ 池袋校、长野校:未含税价格
支付金额不因含税・未含税的设定而改变,请参照费用表。