类型 | 可从1人间、2人间、3人间中选择。 |
---|---|
厨房、浴室 | 共有 |
到学校的距离(大约) | 徒步10分钟~电车50分钟 |
饮食 | 不提供饮食(自己做饭) |
适合这样的学生 |
|
类型 | 1人间 |
---|---|
到学校的距离(大约) | 公共交通约40~60分钟 (夏季学期时最长90分钟) |
饮食 | 提供饮食(附早晚2餐) |
适合这样的学生 |
|
类型 | 1人间 ※如果2个人一起申请,可以安排2人间。 |
---|---|
厨房、浴室 | 共有 |
到学校的距离(大约) | 电车约40分钟~约60分钟 |
饮食 | 不提供饮食(自己做饭) |
适合这样的学生 |
|
类型 | 1人间 ※如果2个人一起申请,可以安排2人间。 |
---|---|
厨房、浴室 | 每个房间附带 |
到学校的距离(大约) | 电车30分钟 |
饮食 | 不提供饮食(自己做饭) |
适合这样的学生 |
|
学生宿舍 | 类型 | 东京 (新宿校/池袋校/涩谷原宿校/高田马场校) | 大阪校 | 京都校 | 长野校 |
1人间 | S | 417,000 | – | – | – |
A | 342,000 | – | 327,000 | 255,000 | |
B | 315,000 | – | 291,000 | – | |
2人间 | A | 245,000 | – | 249,000 | 189,000 |
B | – | – | 237,000 | 177,000 | |
3人间 | A | – | – | – | 156,000 |
4人间 | B | – | – | – | 156,000 |
※东京校和京都校,只有10月期的学生可以一次性支付2学期的住宿费。 在这种情况下,设施费(30,000日元)将被免除。
※入住长野校学生宿舍时,如一次性支付6个月住宿费用,即可享受入寮费+设施费(共50,000日元)的减免优惠。
房间种类 | 容纳人数員 | 东京 (新宿校/池袋校/涩谷原宿校/高田马场校) | 大阪校 | 京都校 | 长野校 |
学生宿舍 | 1人间 | 142,000~ | – | 125,200~ | 101,200 |
2人间 | 106,800~ | – | 92,800~ | 76,000 | |
合租公寓 | 1人间 | 142,000~ | 136,400~ | – | – |
2人间 | 106,800~ | 106,800~ | – | – | |
寄宿家庭 | 1人间 | 194,700 | 194,700 | 194,700 | 194,700 |
周租公寓 | 1人间 | 213,600~ | 213,600~ | – | – |
2人间 | 141,500~ | – | – | – |
*上述价格的补充说明如下。
学生宿舍住宿费用:未含税价格/ 合租公寓、周租公寓、寄宿家庭住宿费用:含税价格
支付金额不因含税・未含税的设定而改变,请参照费用表。
到达日本后,可利用从成田机场/羽田机场或关西国际机场到住宿地的接机服务。
学生宿舍:请在到达前两周提供航班信息(到达日期和时间,航班号)其他住宿:请在到达前一个月提供航班信息(到达日期和时间,航班号)。(请在邮件中添加上您的电子机票)
接机人员会于入境大厅的出关口等候。
地点 | 接机机场 | 宿舍类型 | 办理入住时间 | 抵达机场时间 |
---|---|---|---|---|
东京 | 成田机场 /羽田机场 |
学生宿舍 | 09:00~20:00 *1 | 08:00~17:00 |
周租公寓 | 14:00~18:00 | 08:00~15:00 | ||
合租公寓 | 09:00~18:00 | 08:00~15:00 | ||
家庭寄宿 | 09:00~20:00 | 08:00~18:00 | ||
大阪 | 关西机场 | 周租公寓 | 14:00~18:00 | 08:00~15:00 |
合租公寓 | 09:00~18:00 | 08:00~15:00 | ||
家庭寄宿 *2 | 09:00~20:00 | 08:00~18:00 | ||
京都 | 关西机场 | 学生宿舍 | 09:00~20:00 | 10:00~17:00 |
家庭寄宿 | 09:00~20:00 | 08:00~18:00 | ||
长野 | 成田机场 /羽田机场 |
学生宿舍 | 09:00~20:00 | 05:00~15:00 |
*1 东京的学生宿舍仅在入住指定日对应到晚上10点。
*2 根据寄宿家庭的情况,会议可能会延迟。