15.Sep.2022
informations
En avril 2023, le groupe ISI ouvrira sa sixième école de langue japonaise à Shibuya. Nous sommes très heureux de pouvoir étudier avec encore plus d’étudiants.
Au Japon, avril est le mois où l’on commence une nouvelle année. C’est aussi la belle saison où les cerisiers en fleurs s’épanouissent. Nous nous réjouissons sincèrement de votre candidature.
Les dates limites de dépôt des candidatures pour chaque école sont les suivantes. Veuillez nous contacter dès que possible, car nous cesserons d’accepter les candidatures après avoir atteint le nombre maximum d’élèves pour chaque école.
Campus | Date limite de dépôt des demandes |
Campus de Takadanobaba Campus d’Ikebukuro Campus de Harajuku Campus de Shibuya |
Mi-octobre |
Campus de Kyoto | Fin octobre |
Campus de Nagano | Début novembre |
Objectif / Campus | Aller à l’école supérieure | Aller à l’université | Aller à l’école professionnelle | Trouver un emploi au Japon | Expériences culturelles | Obtenez vos diplômes |
Campus de Takadanobaba | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 |
Campus d’Ikebukuro | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
Campus de Harajuku | – | – | – | ◎ | △ | 〇 |
Campus de Shibuya | – | – | – | ◎ | △ | 〇 |
Campus de Kyoto | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
Campus de Nagano | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
※◎:Campus le plus adapté 〇:Campus adapté △:Un service personnalisé
Veuillez lire le manuel de l’école et envoyer votre formulaire de candidature et les autres documents requis à l’ISI.
Pour plus d’informations sur le processus d’inscription, veuillez cliquer ici.
Des conseillers spécialisés proposent un accompagnement gratuit dans chaque langue avant d’étudier à l’étranger. Nous répondons poliment afin que l’anxiété de chacun puisse être résolue autant que possible.
Campus de Takadanobaba | Campus d’Ikebukuro | Campus de Harajuku | Campus de Shibuya | Campus de Kyoto | Campus de Nagano | |
Japonais pour l’enseignement supérieur | Japonais pour l’enseignement supérieur | Jponais des Affaires語 | Japonais des Affaires | Japonais pour l’enseignement supérieur | Japonais général | |
Demande de visa | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
Admission | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥0 | ¥55,000 | ¥55,000 |
Cours | ¥695,000 | ¥695,000 | ¥750,000 | ¥750,000 | ¥680,000 | ¥620,000 |
Fournitures | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
Installations | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
Tarifa total primer año | ¥849,000 | ¥849,000 | ¥927,000 | ¥872,000 | ¥823,000 | ¥763,000 |
*Les prix de l’école Shibuya sont après réduction du droit d’entrée.
Martin
・Français
・Anglais
・Japonais
Jorge
・Espagnol
・Anglais
・Japonais
・Français
・Italien
・Portugais
Aya
・Japonais
・Anglais
Shi Wen
・chinois simplifié
・Japonais
Seongbo
・Coréen
・Anglais
・Japonais
Elisabeth
・Indonésien
・Anglais
・Japonais
Elaine
・Malaisien
・Chinois traditionnel
・Cantonaise
・Anglais
・Japonais
Lieu
・Vietnamien
・Japonais