Período de inscrição | 6 meses (2 trimestres) | 1 ano (4 trimestres) |
---|---|---|
Aplicação visto | 33,000 | 33,000 |
Matrícula | 77,000 | 77,000 |
Taxa das aulas | 375,000 | 750,000 |
Taxa do material didático | 22,000 | 44,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 40,000 | 80,000 |
Total | 547,000 | 984,000 |
・Aqui encontrará a lista de preços dos cursos de longa duração (20 aulas por semana e 20 alunos por classe). ・A taxa de aplicação do visto deve ser paga no momento da apresentação da inscrição. Por favor, tenha em mente que as taxas podem aumentar para o próximo ano acadêmico enquanto você estiver estudando. ・A taxa de operação e gerenciamento das instalações inclui a taxa do seguro do aluno. |
Duração | 2 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas (1 trimestre) |
20 semanas (2 trimestres) |
Matrícula | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Taxa das aulas | 37,500 | 75,000 | 93,750 | 112,500 | 131,250 | 150,000 | 168,750 | 187,500 | 375,000 |
Taxa do material didático | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 40,000 |
Total | 72,500 | 114,000 | 134,750 | 155,500 | 176,250 | 197,000 | 217,750 | 238,500 | 457,000 |
・Aqui você encontrará as tarifas de curta estadia para cursos de até 3 meses (6 meses dependendo da nacionalidade) e para queles que estão atualmente no Japão com visto e não precisarão de um visto de estudante. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. *A taxa do material será cobrada por trimestre. ・O período mínimo de inscrição é de 2 semanas para o curso de japonês de curta estadia e curso de japonês para negócios de curta estadia. ・Aqueles que se inscreverem para o curso de japonês para negócios de curto período terão aulas na mesma classe que os alunos de longo prazo, mas não receberão estágios ou suporte à carreira dos consultores de carreira. Se você desejar suporte à carreira, inscreva-se em um curso de longo período. ・O curso de japonês geral de curta duração na escola de Shibuya Harajuku e Takadanobaba são apenas para iniciantes. |
Duração | 1 trimestre (10 semanas) |
2 trimestres (20 semanas) |
4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas |
Matrícula | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Taxa das aulas | 60,000 | 120,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 |
Taxa do material didático | 11,000 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 20,000 | 40,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
Total | 111,000 | 202,000 | 63,000 | 71,000 | 79,000 | 87,800 | 95,000 | 103,000 |
・O período mínimo de inscrição é de 4 semanas. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. (A taxa do material será cobrada por trimestre.) |
Taxa de arranjo do professor: 20,000
Nº de lições | 1 aluno | 2~5 alunos | 6~10 alunos | 11~15 alunos |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・45 minutos por aula ・O valor do material não está incluso e será cobrado separadamente. ・Entre em contato com a respectiva escola se tiver alguma preferência em relação ao horário, dia e local. ・A taxa de arranjo do professor deve ser paga por cada candidato. |
Nº de lições | 1 aluno | 2~5 alunos | 6~10 alunos | 11~15 alunos |
---|---|---|---|---|
1~20 | 9,600 | 9,000 | 6,000 | 4,000 |
21~50 | 9,000 | 7,500 | 5,000 | 3,000 |
51~ | 7,000 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
・45 minutos por aula ・O valor do material não está incluso e será cobrado separadamente. ・Entre em contato com a respectiva escola se tiver alguma preferência em relação ao horário, dia e local. ・A taxa de arranjo do professor deve ser paga por cada candidato. |
Os preços indicados acima segue abaixo.
Escolas Shinjuku, Shibuya Harajuku, Takadanobaba, Osaka, Kyoto: preço com imposto incluso / Escolas Ikebukuro, Nagano: preço sem imposto
O valor que você paga, incluindo ou não o imposto, permanece o mesmo.